採択実績
| no | 地域 | 事業場所 | 業態 | 製品 | 補助金内容 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道・宮城・東京・福岡 | 富士フイルムビル4箇所 | オフィスビル | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 2 | 北海道 | 札幌日産 4箇所 | カーディーラー | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 3 | 北海道 | 北海道スバル 2箇所 | カーディーラー | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 4 | 北海道 | 北勝光生会 2箇所 | 福祉施設 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 5 | 青森 | サンシャイン | 福祉施設 | 照明・空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 6 | 青森 | 八戸工業大学2箇所 | 学校 | 照明・空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 7 | 岩手・宮城 | 21 SEIKI4箇所 | 遊戯施設 | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 8 | 岩手 | 公楽 5箇所 | 遊戯施設 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 9 | 栃木県 | 冨士電球 | 工場 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 10 | 秋田・岩手・山形 | 東京シェルサービス3箇所 | 工場 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 11 | 東京 | 木舟製函 | 工場 | 照明 | 東京都助成金 | 製品・工事1/2 |
| 12 | 愛知県 | 太陽食品 | 工場 | 照明・冷凍機 | エネ合補助金 | 製品・工事1/2 |
| 13 | 愛知県 | 伸和食品 | 工場 | 照明 | エネ合補助金 | 製品・工事1/2 |
| 14 | 神奈川 | AGC | 工場 | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 15 | 栃木 | 松吉 | 倉庫 | 照明・空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 16 | 青森県 | 八戸急行 | 倉庫 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 17 | 東京 | 相鉄フレッサイン | ホテル | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 18 | 東京 | 狛江ローンテニスクラブ | スポーツ施設 | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 19 | 埼玉・岩手 | ジャムフレンドクラブ 2箇所 | 遊技施設 | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 20 | 栃木 | 冨士電球工業 | 工業 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 21 | 長野 | 法規書籍印刷 | 出版 | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 22 | 東京 | 誠伸商事 | オフィスビル | 空調 | エコリース促進事業 | 製品・工事の5% |
| 23 | 静岡 | ヒポクラティック・サナトリウム | ホテル | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 24 | 埼玉 | シンポウテニスリゾート | ホテル | 空調 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 25 | 北海道 | フレッシュリ生鮮市場 | 小売り | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 26 | 青森 | テクトリー | 工場 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 27 | 静岡 | アプライズ | 出版 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 28 | 新潟 | DAMZ 2箇所 | 遊戯施設 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 29 | 埼玉 | タカミ包装 | 工場 | 照明 | 経産省補助金 | 製品1/3 |
| 30 | 東京 | 長門クリニック | 病院 | 空調 | クールネット東京 | 製品・工事2/3 |
